| AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE | ||
| GACETA METROPLITANA | ||
| AÑO 2012 | ||
| Salario Mínimo : $566.700 | ||
| DE | HASTA | APROXIMACION |
| CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | $ 36.800 | |
| CUANTIA INDETERMINADA | $ 10.800 | |
| 1 | 500.000 | $ 6.200 |
| 500.001 | 1.000.000 | $ 12.500 |
| 1.000.001 | 1.300.000 | $ 52.100 |
| 1.300.001 | 1.500.000 | $ 58.400 |
| 1.500.001 | 2.000.000 | $ 64.000 |
| 2.000.001 | 2.500.000 | $ 85.600 |
| 2.500.001 | 3.000.000 | $ 106.500 |
| 3.000.001 | 5.000.000 | $ 126.900 |
| 5.000.001 | 10.000.000 | $ 211.900 |
| 10.000.001 | 20.000.000 | $ 320.200 |
| 20.000.001 | 30.000.000 | $ 426.200 |
| 30.000.001 | 40.000.000 | $ 639.200 |
| 40.000.001 | 50.000.000 | $ 854.000 |
| 50.000.001 | 70.000.000 | $ 1.067.100 |
| 70.000.001 | 100.000.000 | $ 1.281.300 |
| 100.000.001 | 150.000.000 | $ 1.488.700 |
| 150.000.001 | 200.000.000 | $ 1.933.000 |
| 200.000.001 | 300.000.000 | $ 2.338.200 |
| 300.000.001 | 400.000.000 | $ 2.871.500 |
| 400.000.001 | 700.000.000 | $ 3.501.100 |
| 700.000.001 | 1.000.000.000 | $ 4.131.800 |
| 1.000.000.001 | 1.200.000.000 | $ 4.679.800 |
| 1.200.000.001 | 1.400.000.000 | $ 5.691.900 |
| 1.400.000.001 | 1.600.000.000 | $ 6.922.800 |
| 1.600.000.001 | 1.800.000.000 | $ 8.421.200 |
| 1.800.000.001 | 2.000.000.000 | $ 10.242.500 |
| 2.000.000.001 | EN ADELANTE | $ 12.458.300 |
| Proyectó: Enio Aguirre Torres | ||
| Jefe Financiero | ||
Visitas -
Fecha de Actualización 2012/05/14