| MODALIDAD COLECTIVO Vehículo Bus - Buseta | |
| EMPRESA | Parque Automotor |
| Transportes Urbanos Cañarte | 49 |
| Líneas Pereiranas S.A. | 116 |
| Cooperativa San Fernando | 131 |
| Urbanos Superbuses | 60 |
| Transperla del Otún S.A. | 113 |
| Transportes Servilujo S.A. | 100 |
| Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira | 109 |
| TOTAL | 678 |
| MODALIDAD INDIVIDUAL Vehículo taxi | |
| EMPRESA | Parque Automotor |
| Cooperativa de Taxis Consota | 472 |
| Cooperativa de Taxis Luxor | 407 |
| COVICHORALDA | 764 |
| Primer Tax S.A. | 968 |
| Persona Natural | 4 |
| Cooperativa Integral de Choferes | 76 |
| Futurautos Taxis y Mas | 5 |
| TOTAL | 2696 |
| MODALIDAD MIXTO Vehículo Campero | |
| EMPRESA | Parque Automotor |
| Cooperativa Integral de Choferes | 66 |
| Cooperativa de Transporte Camperos Pereira | 52 |
| Cooperativa de Transportes Dosquebradas | 57 |
| TOTAL | 175 |
| MODALIDAD MIXTO Vehículo bus abierto y Cerrado | |
| Transportes Arabia Ltda | 10 |
| Transportes Florida S.A. | 23 |
| TOTAL | 33 |
| MODALIDAD MASIVO | ||
| EMPRESA | Parque Automotor | |
| Articulados | Alimentadores | |
| INTEGRA S.A. | 23 | 27 |
| PROMASIVO S.A. | 30 | 63 |
| TOTAL | 53 | 90 |
Visitas -
Fecha de Actualización 2012/05/14