| Código | 2012 | |
| 1 | Tarjeta de operación provisional | 38.000 |
| 2 | Tarjeta de operaciòn un año o fracciòn de año | 76.000 |
| 2 | Tarjeta de operación deifinitiva transporte individual | 66.000 |
| 2 | tarjeta de operación definitiva transporte colectivo y mixto | 123.000 |
| 3 | Tarjeta de operaciòn extemporanea | 123.000 |
| 22 | Documento operaciòn troncal | 491.000 |
| 23 | Documneto operación alimentadora | 66.000 |
| 5 | Cambio de servicio público a particular | 567.000 |
| 5 | Reposición | 283.000 |
| 6 | Desvinculación a otra modalidad o zona de operación | 567.000 |
| 24 | Documento por reemplazo (eliminación de sobreoferta) | 567.000 |
| 8 | Cambio de empresa | 283.000 |
| 9 | Matrícula taximetro | 57.000 |
| 10 | Sello taximetro | 28.000 |
| 15 | Habilitación empresa de transporte colectivo | 85.005.000 |
| 16 | Habilitación empresa de transporte individual persona juridica | 85.005.000 |
| 16 | Habilitación empresa de transporte individual persona natural | 56.670.000 |
| 17 | Habilitación empresa de transporte modalidad mixto | 85.005.000 |
| 25 | Habilitación operador de transporte masivo | 85.005.000 |
| 18 | Constancias | 19.000 |
| 1 | Capacidad Transportadora | 94.000 |
| 20 | Cancelación por desintegración | 567.000 |
| 20 | Cancelación por destrucción total | 567.000 |
| 20 | Cancelación por hurto | 567.000 |
| 21 | Revisión de vehículos por cambio de color o ingreso a la siderúrgica | 151.000 |
| 4 | Estado de cuenta | 9.000 |
| Salario mínimo 2010 $515,000 | ||
| 27 | Publicidad | |
| Publidad vehículo | 57.000 | |
| Publicidad vehículo carga o plataforma | 94.000 | |
| Publicidad Registro | 567.000 | |
| 14 | Sanción |
Visitas -
Fecha de Actualización 2012/02/17