Transporte y movilidad
Proyecto borrador "Resolución elección de conductores transporte individual"
El siguiente documento es el proyecto borrador correspondiente a la Resolución elección de conductores transporte individual, para su descarga y respectivo análisis y envió de observaciones a la entidad.
0.44MB
Descripción
Proyecto borrador "Resolución elección de conductores transporte individual"
Categoría
Documentos
Tipo de documento
Tipo no definido
Costos Trámites Transporte y Movilidad 2024 | |
Tarjeta de operación provisional un mes | 66,000 |
Tarjeta de operación por año o fracción de año | 131,000 |
Tajerta de operación definitiva transporte individual | 131,000 |
Tarjeta de operación definitiva transporte colectivo y mixto | 230,000 |
Tarjeta de operación extemporánea por año | 262,000 |
Documento operación troncal | 918,000 |
Documento operación alimentadora | 131,000 |
Documento operación pretroncal | 262,000 |
Documento operación auxiliar | 131,000 |
Cambio de servicio | 1,476,000 |
Reposición | 984,000 |
Renovación | 984,000 |
Cambio de empresa por fuera del radio de acción metropolitano | 1,476,000 |
Documento por remplazo (eliminación de sobreoferta) | 1,476,000 |
Cambio de empresa en el mismo radio de acción metropolitano | 656,000 |
Matricula Taximetro | 131,000 |
Sellos Taxímetro | 66,000 |
Habilitación de empresa de transporte colectivo | 147,563,000 |
Habilitación de empresa de transporte individual de persona jurídica | 147,563,000 |
Habilitación de empresa de transporte individual de persona natural | 98,375,000 |
Habilitación de empresa de transporte mixto | 147,563,000 |
Habilitación operador de transporte masivo | 147,563,000 |
Habilitación operador de transporte sistema integrado de transporte Público | 147,563,000 |
Expedición constancias | 32,000 |
Expedición de capacidad transportadora | 230,000 |
Cancelación de matricula | |
Cancelación por desintegración | 1,476,000 |
Cancelación por destrucción total | 1,476,000 |
Cancelación por hurto | 1,476,000 |
Revisión vehículo cambio de color | 328,000 |
Revisión vehículo por ingreso a la siderúrgica | 328,000 |
Estado de cuenta | 32000 |
En el siguiente documento encontraras los requisitos para realizar cada trámite.
4.10MB
Descripción
protocolo para atención en el servicio público de transporte a las personas en condiciones de discapacidad
Categoría
STYM
Tipo de documento
Tipo no definido
0.64MB
Nombre
Descripción
Listado Documentos para realizar trámites Transporte y Movilidad
Categoría
STYM
Tipo de documento
Tipo no definido
SERVICIOS EN LINEA
Número de visitas a esta página 19078
Fecha de publicación 04/05/2020
Última modificación 02/05/2024